CA20260020
Inyo, Kern & Mono Counties, California
Revision 5 · Published July 30, 2026 · 149 classifications · Building construction · Latest cached revision
Showing 149 of 149 classifications
| Classification | Base | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
INSULATOR/ASBESTOS WORKER: INCLUDES THE APPLICATION OF ALL INSULATING MATERIALSASBE0005-001Base $56.32 + fringe $26.52 = you must pay at least $82.84/hr in wages + benefits. | $56.32 | $26.52 | $82.84 |
FIRE STOP TECHNICIAN: APPLICATION OF FIRESTOPPING MATERIALS FOR WALL OPENINGSASBE0005-001Base $39.94 + fringe $20.65 = you must pay at least $60.59/hr in wages + benefits. | $39.94 | $20.65 | $60.59 |
INCLUDES PREPARATION, WETTING, STRIPPING, REMOVAL, SCRAPPING, VACUUMINGASBE0005-005Base $23.52 + fringe $13.37 = you must pay at least $36.89/hr in wages + benefits. | $23.52 | $13.37 | $36.89 |
ASBESTOS WORKERS/INSULATOR: INCLUDES THE APPLICATION OF ALL INSULATINGASBE0016-003Base $64.56 + fringe $25.07 = you must pay at least $89.63/hr in wages + benefits. | $64.56 | $25.07 | $89.63 |
BOILERMAKER (INYO AND KERN)BOIL0092-005Base $51.98 + fringe $42.11 = you must pay at least $94.09/hr in wages + benefits. | $51.98 | $42.11 | $94.09 |
BOILERMAKER (MONO COUNTY)BOIL0549-003Base $45.60 + fringe $38.99 = you must pay at least $84.59/hr in wages + benefits. | $45.60 | $38.99 | $84.59 |
BRICKLAYER; MARBLE SETTER *THE WAGE SCALE FOR PREVAILING WAGE PROJECTSBRCA0004-005Base $45.53 + fringe $20.29 = you must pay at least $65.82/hr in wages + benefits. | $45.53 | $20.29 | $65.82 |
TERRAZZO FINISHERBRCA0018-010Base $42.11 + fringe $14.67 = you must pay at least $56.78/hr in wages + benefits. | $42.11 | $14.67 | $56.78 |
TERRAZZO WORKER/SETTERBRCA0018-010Base $49.62 + fringe $15.26 = you must pay at least $64.88/hr in wages + benefits. | $49.62 | $15.26 | $64.88 |
TILE LAYERBRCA0018-011Base $48.29 + fringe $19.18 = you must pay at least $67.47/hr in wages + benefits. | $48.29 | $19.18 | $67.47 |
MARBLE FINISHER (KERN)BRCA0018-012Base $43.38 + fringe $15.36 = you must pay at least $58.74/hr in wages + benefits. | $43.38 | $15.36 | $58.74 |
TILE FINISHER (KERN)BRCA0018-012Base $37.96 + fringe $13.77 = you must pay at least $51.73/hr in wages + benefits. | $37.96 | $13.77 | $51.73 |
DIVER: (1) WET AMOUNTS IN ""RATES'' COLUMN ARE PER DAYCARP0213-002Base $901.92 + fringe $26.18 = you must pay at least $928.10/hr in wages + benefits. | $901.92 | $26.18 | $928.10 |
DIVER: (2) STANDBY AMOUNTS IN ""RATES'' COLUMN ARE PER DAYCARP0213-002Base $450.96 + fringe $26.18 = you must pay at least $477.14/hr in wages + benefits. | $450.96 | $26.18 | $477.14 |
DIVER: (3) TENDER AMOUNTS IN ""RATES'' COLUMN ARE PER DAYCARP0213-002Base $442.96 + fringe $26.18 = you must pay at least $469.14/hr in wages + benefits. | $442.96 | $26.18 | $469.14 |
DIVER: (4) ASSISTANT TENDER AMOUNTS IN ""RATES'' COLUMN ARE PER DAYCARP0213-002Base $418.96 + fringe $26.18 = you must pay at least $445.14/hr in wages + benefits. | $418.96 | $26.18 | $445.14 |
DRYWALL (DRYWALL INSTALLER/LATHER)CARP0213-004Base $52.24 + fringe $26.18 = you must pay at least $78.42/hr in wages + benefits. | $52.24 | $26.18 | $78.42 |
DRYWALL (STOCKER/SCRAPPER)CARP0213-004Base $21.45 + fringe $11.27 = you must pay at least $32.72/hr in wages + benefits. | $21.45 | $11.27 | $32.72 |
CARPENTER: (01) CARPENTER, CABINET INSTALLER, INSULATION INSTALLER, FLOORCARP0661-001Base $51.03 + fringe $16.28 = you must pay at least $67.31/hr in wages + benefits. | $51.03 | $16.28 | $67.31 |
CARPENTER: (02) MILLWRIGHTCARP0661-001Base $52.10 + fringe $16.48 = you must pay at least $68.58/hr in wages + benefits. | $52.10 | $16.48 | $68.58 |
CARPENTER: (03) PILEDRIVERMEN; DERRICK BARGE; BRIDGE OR DOCK CARPENTER; HEAVYCARP0661-001Base $51.73 + fringe $16.28 = you must pay at least $68.01/hr in wages + benefits. | $51.73 | $16.28 | $68.01 |
WORK OF FORMING IN THE CONSTRUCTION OF OPEN CUT SEWERS OR STORM DRAINS, ONCARP0661-001Base $51.17 + fringe $16.28 = you must pay at least $67.45/hr in wages + benefits. | $51.17 | $16.28 | $67.45 |
CARPENTER: (05) TABLE POWER SAW OPERATORCARP0661-001Base $52.13 + fringe $16.28 = you must pay at least $68.41/hr in wages + benefits. | $52.13 | $16.28 | $68.41 |
CARPENTER: (06) PNEUMATIC NAILER OR POWER STAPLERCARP0661-001Base $51.29 + fringe $16.28 = you must pay at least $67.57/hr in wages + benefits. | $51.29 | $16.28 | $67.57 |
CARPENTER: (07) ROOF LOADER OF SHINGLESCARP0661-001Base $38.92 + fringe $16.28 = you must pay at least $55.20/hr in wages + benefits. | $38.92 | $16.28 | $55.20 |
CARPENTER: (08) SAW FILERCARP0661-001Base $51.03 + fringe $16.28 = you must pay at least $67.31/hr in wages + benefits. | $51.03 | $16.28 | $67.31 |
CARPENTER: (09) SCAFFOLD BUILDERCARP0661-001Base $42.80 + fringe $16.28 = you must pay at least $59.08/hr in wages + benefits. | $42.80 | $16.28 | $59.08 |
MODULAR FURNITURE INSTALLERCARP0721-001Base $25.00 + fringe $13.06 = you must pay at least $38.06/hr in wages + benefits. | $25.00 | $13.06 | $38.06 |
CABLE SPLICER (REMAINDER OF KERN COUNTY)ELEC0428-001Base $62.32 + fringe $22.06 = you must pay at least $84.38/hr in wages + benefits. | $62.32 | $22.06 | $84.38 |
CABLE SPLICERELEC0428-001Base $71.07 + fringe $22.32 = you must pay at least $93.39/hr in wages + benefits. | $71.07 | $22.32 | $93.39 |
ELECTRICIANELEC0428-001Base $65.40 + fringe $22.15 = you must pay at least $87.55/hr in wages + benefits. | $65.40 | $22.15 | $87.55 |
ELECTRICIAN (REMAINTER OF KERN COUNTY)ELEC0428-001Base $53.65 + fringe $21.80 = you must pay at least $75.45/hr in wages + benefits. | $53.65 | $21.80 | $75.45 |
COMMUNICATIONS SYSTEM: INSTALLER (CHINA LAKE NAVAL WEAPONS CENTER)ELEC0428-003Base $55.90 + fringe $21.32 = you must pay at least $77.22/hr in wages + benefits. | $55.90 | $21.32 | $77.22 |
COMMUNICATIONS SYSTEM: INSTALLER (EDWARDS AFB) COMMUNICATIONS AND SYSTEMS WORKELEC0428-003Base $52.39 + fringe $21.21 = you must pay at least $73.60/hr in wages + benefits. | $52.39 | $21.21 | $73.60 |
COMMUNICATIONS SYSTEM: INSTALLER (KERN COUNTY) COMMUNICATIONS AND SYSTEMS WORKELEC0428-003Base $46.26 + fringe $21.03 = you must pay at least $67.29/hr in wages + benefits. | $46.26 | $21.03 | $67.29 |
$1.50 ABOVE ELECTRICIAN. TUNNEL WORK: 10% ABOVE ELECTRICIAN. ZONE PAY: ZONE AELEC0477-001Base $53.15 + fringe $29.07 = you must pay at least $82.22/hr in wages + benefits. | $53.15 | $29.07 | $82.22 |
LINE CONSTRUCTION: (1) LINEMAN; CABLE SPLICER HOLIDAYS: NEW YEAR'S DAY, M.LELEC1245-001Base $70.16 + fringe $24.71 = you must pay at least $94.87/hr in wages + benefits. | $70.16 | $24.71 | $94.87 |
LINE CONSTRUCTION: (2) EQUIPMENT SPECIALISTELEC1245-001Base $53.30 + fringe $22.26 = you must pay at least $75.56/hr in wages + benefits. | $53.30 | $22.26 | $75.56 |
LINE CONSTRUCTION: (3) GROUNDMAN HOLIDAYS: NEW YEAR'S DAY, M.L. KING DAYELEC1245-001Base $40.76 + fringe $21.76 = you must pay at least $62.52/hr in wages + benefits. | $40.76 | $21.76 | $62.52 |
EMPLOYER CONTRIBUTES 8% OF REGULAR HOURLY RATE AS VACATION PAY CREDIT FORELEV0018-001Base $69.43 + fringe $38.44 = you must pay at least $107.87/hr in wages + benefits. | $69.43 | $38.44 | $107.87 |
OPERATOR, POWER EQUIPMENT: (1) LEVERMAN (DREDGING)ENGI0012-004Base $67.90 + fringe $40.95 = you must pay at least $108.85/hr in wages + benefits. | $67.90 | $40.95 | $108.85 |
OPERATOR, POWER EQUIPMENT: (2) DREDGE DOZER (DREDGING)ENGI0012-004Base $61.93 + fringe $40.95 = you must pay at least $102.88/hr in wages + benefits. | $61.93 | $40.95 | $102.88 |
OPERATOR, POWER EQUIPMENT: (3) DECKMATE (DREDGING)ENGI0012-004Base $61.82 + fringe $40.95 = you must pay at least $102.77/hr in wages + benefits. | $61.82 | $40.95 | $102.77 |
OPERATOR, POWER EQUIPMENT: (4) WINCH OPERATOR (STERN WINCH ON DREDGE) (DREDGING)ENGI0012-004Base $61.27 + fringe $40.95 = you must pay at least $102.22/hr in wages + benefits. | $61.27 | $40.95 | $102.22 |
OPERATOR, POWER EQUIPMENT: (5) FIREMAN-OILER, DECKHAND, BARGEMAN, LEVEEHANDENGI0012-004Base $60.73 + fringe $40.95 = you must pay at least $101.68/hr in wages + benefits. | $60.73 | $40.95 | $101.68 |
OPERATOR, POWER EQUIPMENT: (6) BARGE MATE (DREDGING)ENGI0012-004Base $61.34 + fringe $40.95 = you must pay at least $102.29/hr in wages + benefits. | $61.34 | $40.95 | $102.29 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 1- BARGEMAN; BRAKEMANENGI0012-024Base $63.40 + fringe $33.20 = you must pay at least $96.60/hr in wages + benefits. | $63.40 | $33.20 | $96.60 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 2- ASPHALT-RUBBER PLANTENGI0012-024Base $64.18 + fringe $33.20 = you must pay at least $97.38/hr in wages + benefits. | $64.18 | $33.20 | $97.38 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 3- ASPHALT-RUBBER BLENDENGI0012-024Base $64.67 + fringe $33.20 = you must pay at least $97.87/hr in wages + benefits. | $64.67 | $33.20 | $97.87 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 4- ASPHALT PLANT FIREMANENGI0012-024Base $65.96 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.16/hr in wages + benefits. | $65.96 | $33.20 | $99.16 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 6- ARTICULATING MATERIALENGI0012-024Base $66.18 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.38/hr in wages + benefits. | $66.18 | $33.20 | $99.38 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 8- ASPHALT OR CONCRETEENGI0012-024Base $66.29 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.49/hr in wages + benefits. | $66.29 | $33.20 | $99.49 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 10- DRILLING MACHINE OPERATORENGI0012-024Base $66.41 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.61/hr in wages + benefits. | $66.41 | $33.20 | $99.61 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 12- AUTO GRADER OPERATORENGI0012-024Base $66.58 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.78/hr in wages + benefits. | $66.58 | $33.20 | $99.78 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 13- RUBBER-TIRED EARTH-MOVINGENGI0012-024Base $66.68 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.88/hr in wages + benefits. | $66.68 | $33.20 | $99.88 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 14- CANAL LINER OPERATORENGI0012-024Base $66.71 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.91/hr in wages + benefits. | $66.71 | $33.20 | $99.91 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 15- RUBBER-TIRED EARTH-MOVINGENGI0012-024Base $66.79 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.99/hr in wages + benefits. | $66.79 | $33.20 | $99.99 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 16- RUBBER-TIRED EARTH-MOVINGENGI0012-024Base $66.91 + fringe $33.20 = you must pay at least $100.11/hr in wages + benefits. | $66.91 | $33.20 | $100.11 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 17- RUBBER-TIRED EARTH-MOVINGENGI0012-024Base $67.08 + fringe $33.20 = you must pay at least $100.28/hr in wages + benefits. | $67.08 | $33.20 | $100.28 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 18- RUBBER-TIRED EARTH-MOVINGENGI0012-024Base $67.18 + fringe $33.20 = you must pay at least $100.38/hr in wages + benefits. | $67.18 | $33.20 | $100.38 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 19- ROTEX CONCRETE BELTENGI0012-024Base $67.29 + fringe $33.20 = you must pay at least $100.49/hr in wages + benefits. | $67.29 | $33.20 | $100.49 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 2-0 RUBBER-TIRED EARTH-MOVINGENGI0012-024Base $67.41 + fringe $33.20 = you must pay at least $100.61/hr in wages + benefits. | $67.41 | $33.20 | $100.61 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 21- RUBBER-TIRED EARTH-MOVINGENGI0012-024Base $67.58 + fringe $33.20 = you must pay at least $100.78/hr in wages + benefits. | $67.58 | $33.20 | $100.78 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 22- RUBBER-TIRED EARTH-MOVINGENGI0012-024Base $67.68 + fringe $33.20 = you must pay at least $100.88/hr in wages + benefits. | $67.68 | $33.20 | $100.88 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 23- RUBBER-TIRED EARTH-MOVINGENGI0012-024Base $67.79 + fringe $33.20 = you must pay at least $100.99/hr in wages + benefits. | $67.79 | $33.20 | $100.99 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 24- RUBBER-TIRED EARTH-MOVINGENGI0012-024Base $67.91 + fringe $33.20 = you must pay at least $101.11/hr in wages + benefits. | $67.91 | $33.20 | $101.11 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 25- CONCRETE PUMPENGI0012-024Base $64.75 + fringe $33.20 = you must pay at least $97.95/hr in wages + benefits. | $64.75 | $33.20 | $97.95 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING: GROUP 2- Truck craneENGI0012-024Base $65.53 + fringe $33.20 = you must pay at least $98.73/hr in wages + benefits. | $65.53 | $33.20 | $98.73 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING: GROUP 3- A-frame orENGI0012-024Base $65.82 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.02/hr in wages + benefits. | $65.82 | $33.20 | $99.02 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING: GROUP 4- Bridge-typeENGI0012-024Base $65.96 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.16/hr in wages + benefits. | $65.96 | $33.20 | $99.16 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING: GROUP 5 HYDRAULICENGI0012-024Base $66.18 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.38/hr in wages + benefits. | $66.18 | $33.20 | $99.38 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING: GROUP 6 Bridge craneENGI0012-024Base $66.29 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.49/hr in wages + benefits. | $66.29 | $33.20 | $99.49 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING: GROUP 7 PEDESTALENGI0012-024Base $66.41 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.61/hr in wages + benefits. | $66.41 | $33.20 | $99.61 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING: GROUP 8 CraneENGI0012-024Base $66.58 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.78/hr in wages + benefits. | $66.58 | $33.20 | $99.78 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING: GROUP 9 CraneENGI0012-024Base $66.75 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.95/hr in wages + benefits. | $66.75 | $33.20 | $99.95 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING: GROUP 10- CraneENGI0012-024Base $67.75 + fringe $33.20 = you must pay at least $100.95/hr in wages + benefits. | $67.75 | $33.20 | $100.95 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING: GROUP 11- CraneENGI0012-024Base $68.75 + fringe $33.20 = you must pay at least $101.95/hr in wages + benefits. | $68.75 | $33.20 | $101.95 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING: GROUP 12- CraneENGI0012-024Base $69.75 + fringe $33.20 = you must pay at least $102.95/hr in wages + benefits. | $69.75 | $33.20 | $102.95 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING: GROUP 13 CraneENGI0012-024Base $70.75 + fringe $33.20 = you must pay at least $103.95/hr in wages + benefits. | $70.75 | $33.20 | $103.95 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, TUNNEL WORK: GROUP 1- Skiploader (wheel type up toENGI0012-024Base $65.25 + fringe $33.20 = you must pay at least $98.45/hr in wages + benefits. | $65.25 | $33.20 | $98.45 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, TUNNEL WORK: GROUP 2- Power-driven jumbo form setterENGI0012-024Base $66.03 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.23/hr in wages + benefits. | $66.03 | $33.20 | $99.23 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, TUNNEL WORK: GROUP 3- Dinkey locomotive orENGI0012-024Base $66.32 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.52/hr in wages + benefits. | $66.32 | $33.20 | $99.52 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, TUNNEL WORK: GROUP 4- Bit sharpener; EquipmentENGI0012-024Base $66.46 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.66/hr in wages + benefits. | $66.46 | $33.20 | $99.66 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, TUNNEL WORK: GROUP 5- Backhoe operator (up to andENGI0012-024Base $66.68 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.88/hr in wages + benefits. | $66.68 | $33.20 | $99.88 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, TUNNEL WORK: GROUP 6- Heavy Duty RepairmanENGI0012-024Base $66.79 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.99/hr in wages + benefits. | $66.79 | $33.20 | $99.99 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, TUNNEL WORK: GROUP 7- Tunnel mole boring machineENGI0012-024Base $66.91 + fringe $33.20 = you must pay at least $100.11/hr in wages + benefits. | $66.91 | $33.20 | $100.11 |
IRONWORKER (INYO AND MONO COUNTIES)IRON0155-002Base $43.75 + fringe $34.45 = you must pay at least $78.20/hr in wages + benefits. | $43.75 | $34.45 | $78.20 |
IRONWORKER (KERN COUNTY)IRON0155-003Base $50.70 + fringe $35.15 = you must pay at least $85.85/hr in wages + benefits. | $50.70 | $35.15 | $85.85 |
LABORER GROUP 1 CLEANING AND HANDLING OF PANEL FORMS; CONCRETE SCREEDING FORLABO0220-002Base $46.48 + fringe $25.95 = you must pay at least $72.43/hr in wages + benefits. | $46.48 | $25.95 | $72.43 |
LABORER GROUP 2 ASPHALT SHOVELER; CEMENT DUMPERLABO0220-002Base $47.03 + fringe $25.95 = you must pay at least $72.98/hr in wages + benefits. | $47.03 | $25.95 | $72.98 |
LABORER GROUP 3 BUGGYMOBILE PERSON; CONCRETE CUTTING TORCH; CONCRETE PILELABO0220-002Base $47.58 + fringe $25.95 = you must pay at least $73.53/hr in wages + benefits. | $47.58 | $25.95 | $73.53 |
LABORER GROUP 4 ASPHALT RAKER, LUTE PERSON, IRONER, ASPHALT DUMP PERSON, ANDLABO0220-002Base $49.13 + fringe $25.95 = you must pay at least $75.08/hr in wages + benefits. | $49.13 | $25.95 | $75.08 |
LABORER GROUP 5 BLASTER POWDER, ALL WORK OF LOADING HOLES, PLACING AND BLASTINGLABO0220-002Base $49.48 + fringe $25.95 = you must pay at least $75.43/hr in wages + benefits. | $49.48 | $25.95 | $75.43 |
LABORER, TUNNEL: GROUP 1: BATCH PLANT LABORER; CHANGEHOUSE PERSON; DUMP PERSONLABO0220-002Base $53.60 + fringe $25.74 = you must pay at least $79.34/hr in wages + benefits. | $53.60 | $25.74 | $79.34 |
LABORER, TUNNEL: GROUP 2: CHUCKTENDER, CABLETENDER; LOADING AND UNLOADINGLABO0220-002Base $53.92 + fringe $25.74 = you must pay at least $79.66/hr in wages + benefits. | $53.92 | $25.74 | $79.66 |
LABORER, TUNNEL: GROUP 3: BLASTER, DRILLER, POWDER PERSON; CHEMICAL GROUT JETLABO0220-002Base $54.38 + fringe $25.74 = you must pay at least $80.12/hr in wages + benefits. | $54.38 | $25.74 | $80.12 |
LABORER, TUNNEL: GROUP 4 GROUP 4: DIAMOND DRILLER; SANDBLASTER; SHAFT AND RAISELABO0220-002Base $55.07 + fringe $25.74 = you must pay at least $80.81/hr in wages + benefits. | $55.07 | $25.74 | $80.81 |
BRICK TENDER (KERN COUNTY)LABO0220-005Base $42.60 + fringe $22.13 = you must pay at least $64.73/hr in wages + benefits. | $42.60 | $22.13 | $64.73 |
ASBESTOS REMOVAL LABORER SCOPE OF WORK: INCLUDES SITE MOBILIZATION, INITIALLABO0300-005Base $46.48 + fringe $25.93 = you must pay at least $72.41/hr in wages + benefits. | $46.48 | $25.93 | $72.41 |
LABORER, GUNITE: GROUP 1 RODMEN, NOZZLEMENLABO0345-001Base $55.88 + fringe $23.77 = you must pay at least $79.65/hr in wages + benefits. | $55.88 | $23.77 | $79.65 |
LABORER, GUNITE: GROUP 2 GUNMENLABO0345-001Base $54.93 + fringe $23.77 = you must pay at least $78.70/hr in wages + benefits. | $54.93 | $23.77 | $78.70 |
GUNITELABO0345-001Base $51.39 + fringe $23.77 = you must pay at least $75.16/hr in wages + benefits. | $51.39 | $23.77 | $75.16 |
LABORER GROUP 1 CLEANING AND HANDLING OF PANEL FORMS; CONCRETE SCREEDING FORLABO0783-001Base $46.48 + fringe $25.95 = you must pay at least $72.43/hr in wages + benefits. | $46.48 | $25.95 | $72.43 |
LABORER GROUP 2 ASPHALT SHOVELER; CEMENT DUMPERLABO0783-001Base $47.03 + fringe $25.95 = you must pay at least $72.98/hr in wages + benefits. | $47.03 | $25.95 | $72.98 |
LABORER GROUP 3 BUGGYMOBILE PERSON; CONCRETE CUTTING TORCH; CONCRETE PILELABO0783-001Base $47.58 + fringe $25.95 = you must pay at least $73.53/hr in wages + benefits. | $47.58 | $25.95 | $73.53 |
LABORER GROUP 4 ASPHALT RAKER, LUTE PERSON, IRONER, ASPHALT DUMP PERSON, ANDLABO0783-001Base $49.13 + fringe $25.95 = you must pay at least $75.08/hr in wages + benefits. | $49.13 | $25.95 | $75.08 |
LABORER GROUP 5 BLASTER POWDER, ALL WORK OF LOADING HOLES, PLACING AND BLASTINGLABO0783-001Base $49.48 + fringe $25.95 = you must pay at least $75.43/hr in wages + benefits. | $49.48 | $25.95 | $75.43 |
LABORER, TUNNEL: GROUP 1: BATCH PLANT LABORER; CHANGEHOUSE PERSON; DUMP PERSONLABO0783-001Base $53.60 + fringe $25.74 = you must pay at least $79.34/hr in wages + benefits. | $53.60 | $25.74 | $79.34 |
LABORER, TUNNEL: GROUP 2: CHUCKTENDER, CABLETENDER; LOADING AND UNLOADINGLABO0783-001Base $53.92 + fringe $25.74 = you must pay at least $79.66/hr in wages + benefits. | $53.92 | $25.74 | $79.66 |
LABORER, TUNNEL: GROUP 3 GROUP 3: BLASTER, DRILLER, POWDER PERSON; CHEMICALLABO0783-001Base $54.38 + fringe $25.74 = you must pay at least $80.12/hr in wages + benefits. | $54.38 | $25.74 | $80.12 |
LABORER, TUNNEL: GROUP 4: DIAMOND DRILLER; SANDBLASTER; SHAFT AND RAISE WORKLABO0783-001Base $55.07 + fringe $25.74 = you must pay at least $80.81/hr in wages + benefits. | $55.07 | $25.74 | $80.81 |
BRICK TENDER (INYO AND MONO COUNTIES)LABO0783-004Base $42.60 + fringe $22.13 = you must pay at least $64.73/hr in wages + benefits. | $42.60 | $22.13 | $64.73 |
LABORERS: HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING: (1) DRILLING CREW LABORERLABO1184-001Base $47.94 + fringe $20.86 = you must pay at least $68.80/hr in wages + benefits. | $47.94 | $20.86 | $68.80 |
LABORERS: HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING: (2) VEHICLE OPERATOR/HAULERLABO1184-001Base $48.11 + fringe $20.86 = you must pay at least $68.97/hr in wages + benefits. | $48.11 | $20.86 | $68.97 |
LABORERS: HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING: (3) HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLLABO1184-001Base $49.96 + fringe $20.86 = you must pay at least $70.82/hr in wages + benefits. | $49.96 | $20.86 | $70.82 |
LABORERS: HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING: (4) ELECTRONIC TRACKING LOCATORLABO1184-001Base $51.96 + fringe $20.86 = you must pay at least $72.82/hr in wages + benefits. | $51.96 | $20.86 | $72.82 |
LABORERS:, STRIPING/SLURRY SEAL: GROUP 1 PROTECTIVE COATING, PAVEMENT SEALINGLABO1184-001Base $49.30 + fringe $23.97 = you must pay at least $73.27/hr in wages + benefits. | $49.30 | $23.97 | $73.27 |
LABORERS:, STRIPING/SLURRY SEAL: GROUP 2 TRAFFIC SURFACE ABRASIVE BLASTER; POTLABO1184-001Base $50.60 + fringe $23.97 = you must pay at least $74.57/hr in wages + benefits. | $50.60 | $23.97 | $74.57 |
LABORERS:, STRIPING/SLURRY SEAL: GROUP 3 TRAFFIC DELINEATING DEVICE APPLICATORLABO1184-001Base $52.61 + fringe $23.97 = you must pay at least $76.58/hr in wages + benefits. | $52.61 | $23.97 | $76.58 |
LAYOUT AND APPLICATION OF TRAFFIC STRIPES AND MARKINGS; HOT THERMO PLASTICLABO1184-001Base $54.35 + fringe $23.97 = you must pay at least $78.32/hr in wages + benefits. | $54.35 | $23.97 | $78.32 |
DRYWALL FINISHER/TAPERPAIN0036-009Base $45.20 + fringe $26.82 = you must pay at least $72.02/hr in wages + benefits. | $45.20 | $26.82 | $72.02 |
PAINTERS: INCLUDING LEAD ABATEMENT: (1) JOURNEYMAN PAINTERPAIN0036-021Base $34.08 + fringe $18.50 = you must pay at least $52.58/hr in wages + benefits. | $34.08 | $18.50 | $52.58 |
PAINTERS: INCLUDING LEAD ABATEMENT: (4) ALL OTHER WORKPAIN0036-021Base $34.08 + fringe $18.50 = you must pay at least $52.58/hr in wages + benefits. | $34.08 | $18.50 | $52.58 |
PAINTERS: INCLUDING LEAD ABATEMENT: (5) INDUSTRIALPAIN0036-021Base $41.42 + fringe $19.04 = you must pay at least $60.46/hr in wages + benefits. | $41.42 | $19.04 | $60.46 |
GLAZIERPAIN0169-002Base $44.33 + fringe $28.88 = you must pay at least $73.21/hr in wages + benefits. | $44.33 | $28.88 | $73.21 |
SOFT FLOOR LAYERPAIN1247-001Base $45.15 + fringe $19.43 = you must pay at least $64.58/hr in wages + benefits. | $45.15 | $19.43 | $64.58 |
