CA20260009
Fresno, Kern, Madera, Merced, San Joaquin, Stanislaus & Tulare Counties, California
Revision 1 · Published May 18, 2026 · 78 classifications · Residential construction · Latest cached revision
Showing 78 of 78 classifications
| Classification | Base | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
ELECTRICIANS: ONE AND TWO-STORIES FRESNO, MADERA AND TULARE COUNTIESELEC0100-004Base $19.00 + fringe $7.72 = you must pay at least $26.72/hr in wages + benefits. | $19.00 | $7.72 | $26.72 |
ELECTRICIAN: CHINA LAKE NAVAL WEAPONS CENTER, EDWARDS AFB KERN COUNTYELEC0428-002Base $65.40 + fringe $22.15 = you must pay at least $87.55/hr in wages + benefits. | $65.40 | $22.15 | $87.55 |
ELECTRICIAN SAN JOAQUIN COUNTYELEC0595-005Base $49.45 + fringe $31.96 = you must pay at least $81.41/hr in wages + benefits. | $49.45 | $31.96 | $81.41 |
ELECTRICIAN MERCED AND STANISLAUS COUNTIESELEC0684-003Base $48.50 + fringe $30.09 = you must pay at least $78.59/hr in wages + benefits. | $48.50 | $30.09 | $78.59 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES AND ATTACHMENTS - AREA 1:: GROUP 3ENGI0003-007Base $63.06 + fringe $34.69 = you must pay at least $97.75/hr in wages + benefits. | $63.06 | $34.69 | $97.75 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES AND ATTACHMENTS - AREA 1:: GROUP 2ENGI0003-007Base $64.70 + fringe $34.69 = you must pay at least $99.39/hr in wages + benefits. | $64.70 | $34.69 | $99.39 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES AND ATTACHMENTS - AREA 1:: GROUP 1ENGI0003-007Base $66.39 + fringe $34.69 = you must pay at least $101.08/hr in wages + benefits. | $66.39 | $34.69 | $101.08 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, AREA 1:: GROUP 8-AENGI0003-007Base $54.69 + fringe $34.69 = you must pay at least $89.38/hr in wages + benefits. | $54.69 | $34.69 | $89.38 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, AREA 1:: GROUP 8ENGI0003-007Base $56.71 + fringe $34.69 = you must pay at least $91.40/hr in wages + benefits. | $56.71 | $34.69 | $91.40 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, AREA 1:: GROUP 7ENGI0003-007Base $57.79 + fringe $34.69 = you must pay at least $92.48/hr in wages + benefits. | $57.79 | $34.69 | $92.48 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, AREA 1:: GROUP 6ENGI0003-007Base $58.88 + fringe $34.69 = you must pay at least $93.57/hr in wages + benefits. | $58.88 | $34.69 | $93.57 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, AREA 1:: GROUP 5ENGI0003-007Base $60.15 + fringe $34.69 = you must pay at least $94.84/hr in wages + benefits. | $60.15 | $34.69 | $94.84 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, AREA 1:: GROUP 4ENGI0003-007Base $61.36 + fringe $34.69 = you must pay at least $96.05/hr in wages + benefits. | $61.36 | $34.69 | $96.05 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, AREA 1:: GROUP 3ENGI0003-007Base $62.69 + fringe $34.69 = you must pay at least $97.38/hr in wages + benefits. | $62.69 | $34.69 | $97.38 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, AREA 1:: GROUP 2ENGI0003-007Base $64.09 + fringe $34.69 = you must pay at least $98.78/hr in wages + benefits. | $64.09 | $34.69 | $98.78 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, AREA 1:: GROUP 1ENGI0003-007Base $65.54 + fringe $34.69 = you must pay at least $100.23/hr in wages + benefits. | $65.54 | $34.69 | $100.23 |
GROUP 3 (AREA 2)ENGI0003-019Base $49.64 + fringe $28.56 = you must pay at least $78.20/hr in wages + benefits. | $49.64 | $28.56 | $78.20 |
GROUP 3 (AREA 1)ENGI0003-019Base $47.64 + fringe $28.56 = you must pay at least $76.20/hr in wages + benefits. | $47.64 | $28.56 | $76.20 |
GROUP 2 (AREA 2)ENGI0003-019Base $54.25 + fringe $28.56 = you must pay at least $82.81/hr in wages + benefits. | $54.25 | $28.56 | $82.81 |
GROUP 2 (AREA 1)ENGI0003-019Base $52.25 + fringe $28.56 = you must pay at least $80.81/hr in wages + benefits. | $52.25 | $28.56 | $80.81 |
GROUP 1 (AREA 2)ENGI0003-019Base $57.85 + fringe $28.56 = you must pay at least $86.41/hr in wages + benefits. | $57.85 | $28.56 | $86.41 |
GROUP 1 (AREA 1)ENGI0003-019Base $55.85 + fringe $28.56 = you must pay at least $84.41/hr in wages + benefits. | $55.85 | $28.56 | $84.41 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING EQUIPMENT: GROUP 9ENGI0012-009Base $48.65 + fringe $25.25 = you must pay at least $73.90/hr in wages + benefits. | $48.65 | $25.25 | $73.90 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING EQUIPMENT: GROUP 8ENGI0012-009Base $48.48 + fringe $25.25 = you must pay at least $73.73/hr in wages + benefits. | $48.48 | $25.25 | $73.73 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING EQUIPMENT: GROUP 7ENGI0012-009Base $48.31 + fringe $25.25 = you must pay at least $73.56/hr in wages + benefits. | $48.31 | $25.25 | $73.56 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING EQUIPMENT: GROUP 6ENGI0012-009Base $48.19 + fringe $25.25 = you must pay at least $73.44/hr in wages + benefits. | $48.19 | $25.25 | $73.44 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING EQUIPMENT: GROUP 5ENGI0012-009Base $48.08 + fringe $25.25 = you must pay at least $73.33/hr in wages + benefits. | $48.08 | $25.25 | $73.33 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING EQUIPMENT: GROUP 4ENGI0012-009Base $47.86 + fringe $25.25 = you must pay at least $73.11/hr in wages + benefits. | $47.86 | $25.25 | $73.11 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING EQUIPMENT: GROUP 3ENGI0012-009Base $47.72 + fringe $25.25 = you must pay at least $72.97/hr in wages + benefits. | $47.72 | $25.25 | $72.97 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING EQUIPMENT: GROUP 2ENGI0012-009Base $47.43 + fringe $25.25 = you must pay at least $72.68/hr in wages + benefits. | $47.43 | $25.25 | $72.68 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING EQUIPMENT: GROUPENGI0012-009Base $52.65 + fringe $25.25 = you must pay at least $77.90/hr in wages + benefits. | $52.65 | $25.25 | $77.90 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING EQUIPMENT: GROUPENGI0012-009Base $51.65 + fringe $25.25 = you must pay at least $76.90/hr in wages + benefits. | $51.65 | $25.25 | $76.90 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING EQUIPMENT: GROUPENGI0012-009Base $50.65 + fringe $25.25 = you must pay at least $75.90/hr in wages + benefits. | $50.65 | $25.25 | $75.90 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING EQUIPMENT: GROUPENGI0012-009Base $49.65 + fringe $25.25 = you must pay at least $74.90/hr in wages + benefits. | $49.65 | $25.25 | $74.90 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING EQUIPMENT: GROUP 1ENGI0012-009Base $46.65 + fringe $25.25 = you must pay at least $71.90/hr in wages + benefits. | $46.65 | $25.25 | $71.90 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT GROUP 25 (KERN COUNTY SITE WORK ONLY)ENGI0012-009Base $49.98 + fringe $25.25 = you must pay at least $75.23/hr in wages + benefits. | $49.98 | $25.25 | $75.23 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT GROUP 24 (KERN COUNTY SITE WORK ONLY)ENGI0012-009Base $49.81 + fringe $25.25 = you must pay at least $75.06/hr in wages + benefits. | $49.81 | $25.25 | $75.06 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT GROUP 23 (KERN COUNTY SITE WORK ONLY)ENGI0012-009Base $49.69 + fringe $25.25 = you must pay at least $74.94/hr in wages + benefits. | $49.69 | $25.25 | $74.94 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT GROUP 22 (KERN COUNTY SITE WORK ONLY)ENGI0012-009Base $49.58 + fringe $25.25 = you must pay at least $74.83/hr in wages + benefits. | $49.58 | $25.25 | $74.83 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT GROUP 21 (KERN COUNTY SITE WORK ONLY)ENGI0012-009Base $49.48 + fringe $25.25 = you must pay at least $74.73/hr in wages + benefits. | $49.48 | $25.25 | $74.73 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT GROUP 20 (KERN COUNTY SITE WORK ONLY)ENGI0012-009Base $49.31 + fringe $25.25 = you must pay at least $74.56/hr in wages + benefits. | $49.31 | $25.25 | $74.56 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT GROUP 19 (KERN COUNTY SITE WORK ONLY)ENGI0012-009Base $49.19 + fringe $25.25 = you must pay at least $74.44/hr in wages + benefits. | $49.19 | $25.25 | $74.44 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT GROUP 18 (KERN COUNTY SITE WORK ONLY)ENGI0012-009Base $49.08 + fringe $25.25 = you must pay at least $74.33/hr in wages + benefits. | $49.08 | $25.25 | $74.33 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT GROUP 17 (KERN COUNTY SITE WORK ONLY)ENGI0012-009Base $48.98 + fringe $25.25 = you must pay at least $74.23/hr in wages + benefits. | $48.98 | $25.25 | $74.23 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT GROUP 16 (KERN COUNTY SITE WORK ONLY)ENGI0012-009Base $48.81 + fringe $25.25 = you must pay at least $74.06/hr in wages + benefits. | $48.81 | $25.25 | $74.06 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT GROUP 15 (KERN COUNTY SITE WORK ONLY)ENGI0012-009Base $48.69 + fringe $25.25 = you must pay at least $73.94/hr in wages + benefits. | $48.69 | $25.25 | $73.94 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT GROUP 14 (KERN COUNTY SITE WORK ONLY)ENGI0012-009Base $48.61 + fringe $25.25 = you must pay at least $73.86/hr in wages + benefits. | $48.61 | $25.25 | $73.86 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT GROUP 13 (KERN COUNTY SITE WORK ONLY)ENGI0012-009Base $48.58 + fringe $25.25 = you must pay at least $73.83/hr in wages + benefits. | $48.58 | $25.25 | $73.83 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT GROUP 12 (KERN COUNTY SITE WORK ONLY)ENGI0012-009Base $48.48 + fringe $25.25 = you must pay at least $73.73/hr in wages + benefits. | $48.48 | $25.25 | $73.73 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT GROUP 11 (KERN COUNTY SITE WORK ONLY)ENGI0012-009Base $49.41 + fringe $25.25 = you must pay at least $74.66/hr in wages + benefits. | $49.41 | $25.25 | $74.66 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT GROUP 10 (KERN COUNTY SITE WORK ONLY)ENGI0012-009Base $48.31 + fringe $25.25 = you must pay at least $73.56/hr in wages + benefits. | $48.31 | $25.25 | $73.56 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT GROUP 9 (KERN COUNTY SITE WORK ONLY)ENGI0012-009Base $49.29 + fringe $25.25 = you must pay at least $74.54/hr in wages + benefits. | $49.29 | $25.25 | $74.54 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT GROUP 8 (KERN COUNTY SITE WORK ONLY)ENGI0012-009Base $48.19 + fringe $25.25 = you must pay at least $73.44/hr in wages + benefits. | $48.19 | $25.25 | $73.44 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT GROUP 7 (KERN COUNTY SITE WORK ONLY)ENGI0012-009Base $49.18 + fringe $25.25 = you must pay at least $74.43/hr in wages + benefits. | $49.18 | $25.25 | $74.43 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT GROUP 6 (KERN COUNTY SITE WORK ONLY)ENGI0012-009Base $48.08 + fringe $25.25 = you must pay at least $73.33/hr in wages + benefits. | $48.08 | $25.25 | $73.33 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT GROUP 5 (KERN COUNTY SITE WORK ONLY)ENGI0012-009Base $48.96 + fringe $25.25 = you must pay at least $74.21/hr in wages + benefits. | $48.96 | $25.25 | $74.21 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT GROUP 4 (KERN COUNTY SITE WORK ONLY)ENGI0012-009Base $47.86 + fringe $25.25 = you must pay at least $73.11/hr in wages + benefits. | $47.86 | $25.25 | $73.11 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT GROUP 3 (KERN COUNTY SITE WORK ONLY)ENGI0012-009Base $46.37 + fringe $25.25 = you must pay at least $71.62/hr in wages + benefits. | $46.37 | $25.25 | $71.62 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT GROUP 2 (KERN COUNTY SITE WORK ONLY)ENGI0012-009Base $46.08 + fringe $25.25 = you must pay at least $71.33/hr in wages + benefits. | $46.08 | $25.25 | $71.33 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT GROUP 1 (KERN COUNTY SITE WORK ONLY)ENGI0012-009Base $45.30 + fringe $25.25 = you must pay at least $70.55/hr in wages + benefits. | $45.30 | $25.25 | $70.55 |
PAINTERS: BRUSH MERCED, STANISLAUS & SAN JOAQUIN COUNTIES FOOTNOTESPAIN0016-014Base $43.45 + fringe $22.80 = you must pay at least $66.25/hr in wages + benefits. | $43.45 | $22.80 | $66.25 |
PAINTER, INCLUDING LEAD ABATEMENT: (2) ALL OTHER WORK KERN COUNTYPAIN0036-017Base $34.08 + fringe $18.50 = you must pay at least $52.58/hr in wages + benefits. | $34.08 | $18.50 | $52.58 |
SOFT FLOOR LAYER FRESNO, MADERA AND TULARE COUNTIESPAIN0294-001Base $38.53 + fringe $23.19 = you must pay at least $61.72/hr in wages + benefits. | $38.53 | $23.19 | $61.72 |
SOFT FLOOR LAYER SAN JOAQUIN AND STANISLAUS COUNTIESPAIN1237-004Base $48.54 + fringe $26.59 = you must pay at least $75.13/hr in wages + benefits. | $48.54 | $26.59 | $75.13 |
SOFT FLOOR LAYER KERN COUNTYPAIN1247-004Base $45.15 + fringe $19.43 = you must pay at least $64.58/hr in wages + benefits. | $45.15 | $19.43 | $64.58 |
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER (SITE WORK ONLY) FRESNO, MADERA, MERCED, SANPLAS0300-004Base $39.20 + fringe $19.71 = you must pay at least $58.91/hr in wages + benefits. | $39.20 | $19.71 | $58.91 |
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER (SITE WORK ONLY) KERN COUNTYPLAS0500-004Base $47.70 + fringe $27.07 = you must pay at least $74.77/hr in wages + benefits. | $47.70 | $27.07 | $74.77 |
PLUMBER: SEWER & STORM DRAIN WORK KERN COUNTYPLUM0345-002Base $48.84 + fringe $23.58 = you must pay at least $72.42/hr in wages + benefits. | $48.84 | $23.58 | $72.42 |
PLUMBER: LANDSCAPE/IRRIGATION FITTER KERN COUNTYPLUM0345-002Base $44.75 + fringe $26.20 = you must pay at least $70.95/hr in wages + benefits. | $44.75 | $26.20 | $70.95 |
PLUMBER: ALL OTHER WORK KERN COUNTYPLUM0460-001Base $48.83 + fringe $22.73 = you must pay at least $71.56/hr in wages + benefits. | $48.83 | $22.73 | $71.56 |
ROOFER FRESNO, KERN, MADERA AND TULARE COUNTIESROOF0027-003Base $45.76 + fringe $16.86 = you must pay at least $62.62/hr in wages + benefits. | $45.76 | $16.86 | $62.62 |
ROOFER MERCED, SAN JOAQUIN AND STANISLAUS COUNTIESROOF0081-008Base $49.65 + fringe $22.19 = you must pay at least $71.84/hr in wages + benefits. | $49.65 | $22.19 | $71.84 |
PLASTERERSUCA2001-001Base $17.50 + fringe $0.00 = you must pay at least $17.50/hr in wages + benefits. | $17.50 | $0.00 | $17.50 |
LATHERSUCA2001-001Base $15.00 + fringe $0.00 = you must pay at least $15.00/hr in wages + benefits. | $15.00 | $0.00 | $15.00 |
LABORER, GENERALSUCA2001-001Base $7.25 + fringe $0.00 = you must pay at least $7.25/hr in wages + benefits. | $7.25 | $0.00 | $7.25 |
CARPENTERSUCA2001-001Base $21.24 + fringe $7.20 = you must pay at least $28.44/hr in wages + benefits. | $21.24 | $7.20 | $28.44 |
BRICKLAYERSUCA2001-001Base $17.00 + fringe $1.12 = you must pay at least $18.12/hr in wages + benefits. | $17.00 | $1.12 | $18.12 |
BRICK TENDERSUCA2001-001Base $11.00 + fringe $0.96 = you must pay at least $11.96/hr in wages + benefits. | $11.00 | $0.96 | $11.96 |
Am I compliant?
Pick the classification and enter what you pay per hour — base wage plus cash fringe or benefit contributions. The math happens right here on this page.
Informational only — this check compares your combined hourly base + fringe against the determination's combined rate. Verify with the contracting agency before relying on it.
Source: SAM.gov wage determination CA20260009, revision 1, published May 18, 2026. Rates are cached and refreshed daily. Always confirm the determination attached to your contract.