CA20260001
San Diego County, California
Revision 3 · Published May 18, 2026 · 145 classifications · Building construction · Latest cached revision
Showing 145 of 145 classifications
| Classification | Base | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
ASBESTOS WORKERS/INSULATORASBE0005-002Base $56.32 + fringe $26.52 = you must pay at least $82.84/hr in wages + benefits. | $56.32 | $26.52 | $82.84 |
FIRE STOP TECHNICIANASBE0005-002Base $39.94 + fringe $20.65 = you must pay at least $60.59/hr in wages + benefits. | $39.94 | $20.65 | $60.59 |
ASBESTOS WORKERS/INSULATORASBE0005-002Base $56.32 + fringe $26.52 = you must pay at least $82.84/hr in wages + benefits. | $56.32 | $26.52 | $82.84 |
FIRE STOP TECHNICIANASBE0005-002Base $39.94 + fringe $20.65 = you must pay at least $60.59/hr in wages + benefits. | $39.94 | $20.65 | $60.59 |
ASBESTOS REMOVAL WORKER/HAZARDOUS MATERIAL HANDLERASBE0005-004Base $23.52 + fringe $13.37 = you must pay at least $36.89/hr in wages + benefits. | $23.52 | $13.37 | $36.89 |
BOILERMAKERBOIL0092-003Base $51.98 + fringe $42.11 = you must pay at least $94.09/hr in wages + benefits. | $51.98 | $42.11 | $94.09 |
BRICKLAYER; MARBLE SETTERBRCA0004-008Base $46.73 + fringe $19.02 = you must pay at least $65.75/hr in wages + benefits. | $46.73 | $19.02 | $65.75 |
TILE LAYERBRCA0018-004Base $51.82 + fringe $19.32 = you must pay at least $71.14/hr in wages + benefits. | $51.82 | $19.32 | $71.14 |
TILE FINISHERBRCA0018-004Base $37.96 + fringe $13.77 = you must pay at least $51.73/hr in wages + benefits. | $37.96 | $13.77 | $51.73 |
MARBLE FINISHERBRCA0018-004Base $43.38 + fringe $15.36 = you must pay at least $58.74/hr in wages + benefits. | $43.38 | $15.36 | $58.74 |
TERRAZZO WORKER/SETTERBRCA0018-010Base $49.62 + fringe $15.26 = you must pay at least $64.88/hr in wages + benefits. | $49.62 | $15.26 | $64.88 |
TERRAZZO FINISHERBRCA0018-010Base $42.11 + fringe $14.67 = you must pay at least $56.78/hr in wages + benefits. | $42.11 | $14.67 | $56.78 |
DRYWALL: DRYWALL STOCKER/SCRAPPER ((1) WORK ON WOOD FRAMED CONSTRUCTION OFCARP0213-003Base $22.16 + fringe $8.62 = you must pay at least $30.78/hr in wages + benefits. | $22.16 | $8.62 | $30.78 |
DRYWALL: DRYWALL INSTALLER/LATHER ((1) WORK ON WOOD FRAMED CONSTRUCTION OFCARP0213-003Base $32.14 + fringe $16.28 = you must pay at least $48.42/hr in wages + benefits. | $32.14 | $16.28 | $48.42 |
DRYWALL: DRYWALL STOCKER/SCRAPPER (2) ALL OTHER WORKCARP0619-002Base $21.45 + fringe $12.18 = you must pay at least $33.63/hr in wages + benefits. | $21.45 | $12.18 | $33.63 |
DRYWALL: DRYWALL INSTALLER/LATHER (2) ALL OTHER WORKCARP0619-002Base $44.53 + fringe $27.09 = you must pay at least $71.62/hr in wages + benefits. | $44.53 | $27.09 | $71.62 |
PILEDRIVERMANCARP0619-003Base $52.37 + fringe $26.18 = you must pay at least $78.55/hr in wages + benefits. | $52.37 | $26.18 | $78.55 |
CARPENTER: (5) RESIDENTIAL INSULATION INSTALLERCARP0619-003Base $24.16 + fringe $15.76 = you must pay at least $39.92/hr in wages + benefits. | $24.16 | $15.76 | $39.92 |
CARPENTER: (4) RESIDENTIAL CARPENTERCARP0619-003Base $39.15 + fringe $26.18 = you must pay at least $65.33/hr in wages + benefits. | $39.15 | $26.18 | $65.33 |
CARPENTER: (3) HEAVY & HIGHWAYCARP0619-003Base $51.40 + fringe $16.28 = you must pay at least $67.68/hr in wages + benefits. | $51.40 | $16.28 | $67.68 |
CARPENTER: (2) COMMERCIAL BUILDINGCARP0619-003Base $48.94 + fringe $26.18 = you must pay at least $75.12/hr in wages + benefits. | $48.94 | $26.18 | $75.12 |
CARPENTER: (1) BRIDGECARP0619-003Base $52.37 + fringe $26.18 = you must pay at least $78.55/hr in wages + benefits. | $52.37 | $26.18 | $78.55 |
DIVER: (4) ASSISTANT TENDER AMOUNTS IN ""RATES' COLUMN ARE PER DAYCARP0619-004Base $418.96 + fringe $26.18 = you must pay at least $445.14/hr in wages + benefits. | $418.96 | $26.18 | $445.14 |
DIVER: (3) TENDER AMOUNTS IN ""RATES' COLUMN ARE PER DAYCARP0619-004Base $442.96 + fringe $26.18 = you must pay at least $469.14/hr in wages + benefits. | $442.96 | $26.18 | $469.14 |
DIVER: (2) STANDBY AMOUNTS IN ""RATES' COLUMN ARE PER DAYCARP0619-004Base $450.96 + fringe $26.18 = you must pay at least $477.14/hr in wages + benefits. | $450.96 | $26.18 | $477.14 |
DIVER: (1) WET AMOUNTS IN ""RATES' COLUMN ARE PER DAYCARP0619-004Base $901.92 + fringe $26.18 = you must pay at least $928.10/hr in wages + benefits. | $901.92 | $26.18 | $928.10 |
MODULAR FURNITURE INSTALLERCARP0721-001Base $25.00 + fringe $13.06 = you must pay at least $38.06/hr in wages + benefits. | $25.00 | $13.06 | $38.06 |
MILLWRIGHTCARP1607-004Base $52.24 + fringe $26.68 = you must pay at least $78.92/hr in wages + benefits. | $52.24 | $26.68 | $78.92 |
ELECTRICIANELEC0569-001Base $58.95 + fringe $18.85 = you must pay at least $77.80/hr in wages + benefits. | $58.95 | $18.85 | $77.80 |
ELECTRICIAN: (TUNNEL WORK) CABLE SPLICERELEC0569-001Base $67.16 + fringe $19.09 = you must pay at least $86.25/hr in wages + benefits. | $67.16 | $19.09 | $86.25 |
ELECTRICIANELEC0569-001Base $59.70 + fringe $18.87 = you must pay at least $78.57/hr in wages + benefits. | $59.70 | $18.87 | $78.57 |
ELECTRICIAN: (TUNNEL WORK)ELEC0569-001Base $66.32 + fringe $19.07 = you must pay at least $85.39/hr in wages + benefits. | $66.32 | $19.07 | $85.39 |
ELECTRICIAN: SOUND & COMMUNICATIONS SOUND TECHNICIAN SCOPE OF WORK: ASSEMBLYELEC0569-004Base $43.78 + fringe $15.39 = you must pay at least $59.17/hr in wages + benefits. | $43.78 | $15.39 | $59.17 |
SOUND & COMMUNICATIONS: SOUND TECHNICIAN TERMINATING, OPERATING AND PERFORMINGELEC0569-005Base $43.78 + fringe $15.39 = you must pay at least $59.17/hr in wages + benefits. | $43.78 | $15.39 | $59.17 |
UTILITY TECHNICIAN #2 WORK ON STREET LIGHTING; TRAFFIC SIGNALS; AND UNDERGROUNDELEC0569-006Base $33.10 + fringe $14.09 = you must pay at least $47.19/hr in wages + benefits. | $33.10 | $14.09 | $47.19 |
UTILITY TECHNICIAN #1 WORK ON STREET LIGHTING; TRAFFIC SIGNALS; AND UNDERGROUNDELEC0569-006Base $43.62 + fringe $14.41 = you must pay at least $58.03/hr in wages + benefits. | $43.62 | $14.41 | $58.03 |
ELECTRICIAN (RESIDENTIAL, 1-3 STORIES)ELEC0569-008Base $40.50 + fringe $8.18 = you must pay at least $48.68/hr in wages + benefits. | $40.50 | $8.18 | $48.68 |
LINE CONSTRUCTION: (4) POWDERMAN HOLIDAYS: NEW YEAR'S DAY, M.L. KING DAYELEC1245-001Base $51.87 + fringe $18.79 = you must pay at least $70.66/hr in wages + benefits. | $51.87 | $18.79 | $70.66 |
LINE CONSTRUCTION: (3) GROUNDMAN HOLIDAYS: NEW YEAR'S DAY, M.L. KING DAYELEC1245-001Base $40.76 + fringe $21.76 = you must pay at least $62.52/hr in wages + benefits. | $40.76 | $21.76 | $62.52 |
LINE CONSTRUCTION: (2) EQUIPMENT SPECIALISTELEC1245-001Base $53.30 + fringe $22.26 = you must pay at least $75.56/hr in wages + benefits. | $53.30 | $22.26 | $75.56 |
LINE CONSTRUCTION: (1) LINEMAN; CABLE SPLICER HOLIDAYS: NEW YEAR'S DAY, M.LELEC1245-001Base $70.16 + fringe $24.71 = you must pay at least $94.87/hr in wages + benefits. | $70.16 | $24.71 | $94.87 |
EMPLOYER CONTRIBUTES 8% OF REGULAR HOURLY RATE AS VACATION PAY CREDIT FORELEV0018-001Base $69.43 + fringe $38.44 = you must pay at least $107.87/hr in wages + benefits. | $69.43 | $38.44 | $107.87 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT: (6) BARGE MATE (DREDGING)ENGI0012-004Base $61.34 + fringe $40.95 = you must pay at least $102.29/hr in wages + benefits. | $61.34 | $40.95 | $102.29 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT: (5) FIREMAN-OILER, DECKHAND, BARGEMAN, LEVEEHANDENGI0012-004Base $60.73 + fringe $40.95 = you must pay at least $101.68/hr in wages + benefits. | $60.73 | $40.95 | $101.68 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT: (4) WINCH OPERATOR (STERN WINCH ON DREDGE) (DREDGING)ENGI0012-004Base $61.27 + fringe $40.95 = you must pay at least $102.22/hr in wages + benefits. | $61.27 | $40.95 | $102.22 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT: (3) DECKMATE (DREDGING)ENGI0012-004Base $61.82 + fringe $40.95 = you must pay at least $102.77/hr in wages + benefits. | $61.82 | $40.95 | $102.77 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT: (2) DREDGE DOZER (DREDGING)ENGI0012-004Base $61.93 + fringe $40.95 = you must pay at least $102.88/hr in wages + benefits. | $61.93 | $40.95 | $102.88 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT: (1) LEVERMAN (DREDGING)ENGI0012-004Base $67.90 + fringe $40.95 = you must pay at least $108.85/hr in wages + benefits. | $67.90 | $40.95 | $108.85 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, TUNNEL WORK: GROUP 7- Tunnel mole boring machineENGI0012-024Base $66.91 + fringe $33.20 = you must pay at least $100.11/hr in wages + benefits. | $66.91 | $33.20 | $100.11 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, TUNNEL WORK: GROUP 6- Heavy Duty RepairmanENGI0012-024Base $66.79 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.99/hr in wages + benefits. | $66.79 | $33.20 | $99.99 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, TUNNEL WORK: GROUP 5- Backhoe operator (up to andENGI0012-024Base $66.68 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.88/hr in wages + benefits. | $66.68 | $33.20 | $99.88 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, TUNNEL WORK: GROUP 4- Bit sharpener; EquipmentENGI0012-024Base $66.46 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.66/hr in wages + benefits. | $66.46 | $33.20 | $99.66 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, TUNNEL WORK: GROUP 3- Dinkey locomotive orENGI0012-024Base $66.32 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.52/hr in wages + benefits. | $66.32 | $33.20 | $99.52 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, TUNNEL WORK: GROUP 2- Power-driven jumbo form setterENGI0012-024Base $66.03 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.23/hr in wages + benefits. | $66.03 | $33.20 | $99.23 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, TUNNEL WORK: GROUP 1- Skiploader (wheel type up toENGI0012-024Base $65.25 + fringe $33.20 = you must pay at least $98.45/hr in wages + benefits. | $65.25 | $33.20 | $98.45 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING: GROUP 13- CraneENGI0012-024Base $70.75 + fringe $33.20 = you must pay at least $103.95/hr in wages + benefits. | $70.75 | $33.20 | $103.95 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING: GROUP 12- CraneENGI0012-024Base $69.75 + fringe $33.20 = you must pay at least $102.95/hr in wages + benefits. | $69.75 | $33.20 | $102.95 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING: GROUP 11- CraneENGI0012-024Base $68.75 + fringe $33.20 = you must pay at least $101.95/hr in wages + benefits. | $68.75 | $33.20 | $101.95 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING: GROUP 10- CraneENGI0012-024Base $67.75 + fringe $33.20 = you must pay at least $100.95/hr in wages + benefits. | $67.75 | $33.20 | $100.95 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING: GROUP 9- CraneENGI0012-024Base $66.75 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.95/hr in wages + benefits. | $66.75 | $33.20 | $99.95 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING: GROUP 8- CraneENGI0012-024Base $66.58 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.78/hr in wages + benefits. | $66.58 | $33.20 | $99.78 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING: GROUP 7- PEDESTALENGI0012-024Base $66.41 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.61/hr in wages + benefits. | $66.41 | $33.20 | $99.61 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING: GROUP 6- BridgeENGI0012-024Base $66.29 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.49/hr in wages + benefits. | $66.29 | $33.20 | $99.49 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING: GROUP 5- HYDRAULICENGI0012-024Base $66.18 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.38/hr in wages + benefits. | $66.18 | $33.20 | $99.38 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING: GROUP 4- Bridge-typeENGI0012-024Base $65.96 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.16/hr in wages + benefits. | $65.96 | $33.20 | $99.16 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING: GROUP 3- A-frame orENGI0012-024Base $65.82 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.02/hr in wages + benefits. | $65.82 | $33.20 | $99.02 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING: GROUP 2- Truck craneENGI0012-024Base $65.53 + fringe $33.20 = you must pay at least $98.73/hr in wages + benefits. | $65.53 | $33.20 | $98.73 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES, PILEDRIVING & HOISTING: GROUP 1- EngineerENGI0012-024Base $64.75 + fringe $33.20 = you must pay at least $97.95/hr in wages + benefits. | $64.75 | $33.20 | $97.95 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 25- CONCRETE PUMPENGI0012-024Base $67.91 + fringe $33.20 = you must pay at least $101.11/hr in wages + benefits. | $67.91 | $33.20 | $101.11 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 23- RUBBER-TIRED EARTH-MOVINGENGI0012-024Base $67.79 + fringe $33.20 = you must pay at least $100.99/hr in wages + benefits. | $67.79 | $33.20 | $100.99 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 22- RUBBER-TIRED EARTH-MOVINGENGI0012-024Base $67.68 + fringe $33.20 = you must pay at least $100.88/hr in wages + benefits. | $67.68 | $33.20 | $100.88 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 21- RUBBER-TIRED EARTH-MOVINGENGI0012-024Base $67.58 + fringe $33.20 = you must pay at least $100.78/hr in wages + benefits. | $67.58 | $33.20 | $100.78 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 20- RUBBER-TIRED EARTH-MOVINGENGI0012-024Base $67.41 + fringe $33.20 = you must pay at least $100.61/hr in wages + benefits. | $67.41 | $33.20 | $100.61 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 19- ROTEX CONCRETE BELTENGI0012-024Base $67.29 + fringe $33.20 = you must pay at least $100.49/hr in wages + benefits. | $67.29 | $33.20 | $100.49 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 18- RUBBER-TIRED EARTH-MOVINGENGI0012-024Base $67.18 + fringe $33.20 = you must pay at least $100.38/hr in wages + benefits. | $67.18 | $33.20 | $100.38 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 17- RUBBER-TIRED EARTH-MOVINGENGI0012-024Base $67.08 + fringe $33.20 = you must pay at least $100.28/hr in wages + benefits. | $67.08 | $33.20 | $100.28 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 16- RUBBER-TIRED EARTH-MOVINGENGI0012-024Base $66.91 + fringe $33.20 = you must pay at least $100.11/hr in wages + benefits. | $66.91 | $33.20 | $100.11 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 15- RUBBER-TIRED EARTH-MOVINGENGI0012-024Base $66.79 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.99/hr in wages + benefits. | $66.79 | $33.20 | $99.99 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 14- CANAL LINER OPERATORENGI0012-024Base $66.71 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.91/hr in wages + benefits. | $66.71 | $33.20 | $99.91 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 13- RUBBER-TIRED EARTH-MOVINGENGI0012-024Base $66.68 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.88/hr in wages + benefits. | $66.68 | $33.20 | $99.88 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 12- AUTO GRADER OPERATORENGI0012-024Base $66.58 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.78/hr in wages + benefits. | $66.58 | $33.20 | $99.78 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 10- DRILLING MACHINE OPERATORENGI0012-024Base $66.41 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.61/hr in wages + benefits. | $66.41 | $33.20 | $99.61 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 8- ASPHALT OR CONCRETEENGI0012-024Base $66.29 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.49/hr in wages + benefits. | $66.29 | $33.20 | $99.49 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 6- ARTICULATING MATERIALENGI0012-024Base $66.18 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.38/hr in wages + benefits. | $66.18 | $33.20 | $99.38 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 4- ASPHALT PLANT FIREMANENGI0012-024Base $65.96 + fringe $33.20 = you must pay at least $99.16/hr in wages + benefits. | $65.96 | $33.20 | $99.16 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 3- ASPHALT-RUBBER BLENDENGI0012-024Base $64.67 + fringe $33.20 = you must pay at least $97.87/hr in wages + benefits. | $64.67 | $33.20 | $97.87 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 2- ASPHALT-RUBBER PLANTENGI0012-024Base $64.18 + fringe $33.20 = you must pay at least $97.38/hr in wages + benefits. | $64.18 | $33.20 | $97.38 |
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, ALL OTHER WORK: GROUP 1- BARGEMAN; BRAKEMANENGI0012-024Base $63.40 + fringe $33.20 = you must pay at least $96.60/hr in wages + benefits. | $63.40 | $33.20 | $96.60 |
IRONWORKERIRON0229-001Base $50.70 + fringe $35.15 = you must pay at least $85.85/hr in wages + benefits. | $50.70 | $35.15 | $85.85 |
IRONWORKERIRON0229-001Base $45.78 + fringe $26.51 = you must pay at least $72.29/hr in wages + benefits. | $45.78 | $26.51 | $72.29 |
LABORER, BUILDING AND ALL OTHER RESIDENTIAL CONSTRUCTION: GROUP 5 BLASTERSLABO0089-001Base $48.16 + fringe $25.09 = you must pay at least $73.25/hr in wages + benefits. | $48.16 | $25.09 | $73.25 |
LABORER, BUILDING AND ALL OTHER RESIDENTIAL CONSTRUCTION: GROUP 4 ASPHALT RAKERLABO0089-001Base $48.64 + fringe $25.09 = you must pay at least $73.73/hr in wages + benefits. | $48.64 | $25.09 | $73.73 |
LABORER, BUILDING AND ALL OTHER RESIDENTIAL CONSTRUCTION: GROUP 3 BUGGYMOBILELABO0089-001Base $47.16 + fringe $25.09 = you must pay at least $72.25/hr in wages + benefits. | $47.16 | $25.09 | $72.25 |
LABORER, BUILDING AND ALL OTHER RESIDENTIAL CONSTRUCTION: GROUP 2 ASPHALTLABO0089-001Base $46.30 + fringe $25.09 = you must pay at least $71.39/hr in wages + benefits. | $46.30 | $25.09 | $71.39 |
LABORER, BUILDING AND ALL OTHER RESIDENTIAL CONSTRUCTION: GROUP 1 CLEANING ANDLABO0089-001Base $45.54 + fringe $25.09 = you must pay at least $70.63/hr in wages + benefits. | $45.54 | $25.09 | $70.63 |
LABORER (RESIDENTIAL CONSTRUCTION): (2) CLEANUP, LANDSCAPE, FENCING (CHAIN LINKLABO0089-001Base $43.44 + fringe $23.42 = you must pay at least $66.86/hr in wages + benefits. | $43.44 | $23.42 | $66.86 |
LABORER (RESIDENTIAL CONSTRUCTION) (1) LABORER RESIDENTIAL DEFINITION: WOOD ORLABO0089-001Base $42.15 + fringe $23.42 = you must pay at least $65.57/hr in wages + benefits. | $42.15 | $23.42 | $65.57 |
LABORER: MASON TENDERLABO0089-002Base $42.60 + fringe $22.13 = you must pay at least $64.73/hr in wages + benefits. | $42.60 | $22.13 | $64.73 |
LABORERS: GROUP 5 (HEAVY AND HIGHWAY CONSTRUCTION) BLASTERS POWDERMAN-ALL WORKLABO0089-004Base $50.14 + fringe $25.09 = you must pay at least $75.23/hr in wages + benefits. | $50.14 | $25.09 | $75.23 |
LABORERS: GROUP 4 (HEAVY AND HIGHWAY CONSTRUCTION) ANY WORKER EXPOSED TO RAWLABO0089-004Base $49.28 + fringe $25.09 = you must pay at least $74.37/hr in wages + benefits. | $49.28 | $25.09 | $74.37 |
LABORERS: GROUP 3 (HEAVY AND HIGHWAY CONSTRUCTION) ASPHALT, INSTALLATION OF ALLLABO0089-004Base $47.76 + fringe $25.09 = you must pay at least $72.85/hr in wages + benefits. | $47.76 | $25.09 | $72.85 |
LABORERS: GROUP 2 (HEAVY AND HIGHWAY CONSTRUCTION) ASPHALT ABATEMENTLABO0089-004Base $47.20 + fringe $25.09 = you must pay at least $72.29/hr in wages + benefits. | $47.20 | $25.09 | $72.29 |
LABORERS: GROUP 1 (HEAVY AND HIGHWAY CONSTRUCTION) LABORER: GENERAL ORLABO0089-004Base $46.66 + fringe $25.09 = you must pay at least $71.75/hr in wages + benefits. | $46.66 | $25.09 | $71.75 |
ASBESTOS REMOVAL LABORER SCOPE OF WORK: INCLUDES SITE MOBILIZATION, INITIALLABO0300-005Base $46.48 + fringe $25.93 = you must pay at least $72.41/hr in wages + benefits. | $46.48 | $25.93 | $72.41 |
GUNITELABO0345-001Base $51.39 + fringe $23.77 = you must pay at least $75.16/hr in wages + benefits. | $51.39 | $23.77 | $75.16 |
LABORER, GUNITE: GROUP 2 GUNMENLABO0345-001Base $54.93 + fringe $23.77 = you must pay at least $78.70/hr in wages + benefits. | $54.93 | $23.77 | $78.70 |
LABORER, GUNITE: GROUP 1 RODMEN, NOZZLEMENLABO0345-001Base $55.88 + fringe $23.77 = you must pay at least $79.65/hr in wages + benefits. | $55.88 | $23.77 | $79.65 |
LAYOUT AND APPLICATION OF TRAFFIC STRIPES AND MARKINGS; HOT THERMO PLASTICLABO1184-001Base $54.35 + fringe $23.97 = you must pay at least $78.32/hr in wages + benefits. | $54.35 | $23.97 | $78.32 |
LABORERS: STRIPING/SLURRY SEAL: GROUP 3 TRAFFIC DELINEATING DEVICE APPLICATORLABO1184-001Base $52.61 + fringe $23.97 = you must pay at least $76.58/hr in wages + benefits. | $52.61 | $23.97 | $76.58 |
LABORERS: STRIPING/SLURRY SEAL: GROUP 2 TRAFFIC SURFACE ABRASIVE BLASTER; POTLABO1184-001Base $50.60 + fringe $23.97 = you must pay at least $74.57/hr in wages + benefits. | $50.60 | $23.97 | $74.57 |
LABORERS: STRIPING/SLURRY SEAL: GROUP 1 PROTECTIVE COATING, PAVEMENT SEALINGLABO1184-001Base $49.30 + fringe $23.97 = you must pay at least $73.27/hr in wages + benefits. | $49.30 | $23.97 | $73.27 |
LABORERS: HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING: (4) ELECTRONIC TRACKING LOCATORLABO1184-001Base $51.96 + fringe $20.86 = you must pay at least $72.82/hr in wages + benefits. | $51.96 | $20.86 | $72.82 |
LABORERS: HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING: (3) HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLLABO1184-001Base $49.96 + fringe $20.86 = you must pay at least $70.82/hr in wages + benefits. | $49.96 | $20.86 | $70.82 |
LABORERS: HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING: (2) VEHICLE OPERATOR/HAULERLABO1184-001Base $48.11 + fringe $20.86 = you must pay at least $68.97/hr in wages + benefits. | $48.11 | $20.86 | $68.97 |
LABORERS: HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING: (1) DRILLING CREW LABORERLABO1184-001Base $47.94 + fringe $20.86 = you must pay at least $68.80/hr in wages + benefits. | $47.94 | $20.86 | $68.80 |
LABORER: PLASTER TENDER WORK ON A SWING STAGE SCAFFOLD: $1.00 PER HOURLABO1414-003Base $48.72 + fringe $25.97 = you must pay at least $74.69/hr in wages + benefits. | $48.72 | $25.97 | $74.69 |
LABORER: PLASTER CLEAN-UP LABORER WORK ON A SWING STAGE SCAFFOLD: $1.00 PERLABO1414-003Base $46.17 + fringe $25.97 = you must pay at least $72.14/hr in wages + benefits. | $46.17 | $25.97 | $72.14 |
PAINTERS: INCLUDING LEAD ABATEMENT: (2) ALL OTHER WORKPAIN0036-001Base $38.52 + fringe $18.64 = you must pay at least $57.16/hr in wages + benefits. | $38.52 | $18.64 | $57.16 |
DRYWALL FINISHER/TAPER (1) BUILDING & HEAVY CONSTRUCTIONPAIN0036-010Base $43.59 + fringe $24.80 = you must pay at least $68.39/hr in wages + benefits. | $43.59 | $24.80 | $68.39 |
DRYWALL FINISHER/TAPER (2) Residential ConstructionPAIN0036-010Base $32.27 + fringe $14.70 = you must pay at least $46.97/hr in wages + benefits. | $32.27 | $14.70 | $46.97 |
GLAZIERPAIN0036-012Base $52.90 + fringe $22.16 = you must pay at least $75.06/hr in wages + benefits. | $52.90 | $22.16 | $75.06 |
SOFT FLOOR LAYERPAIN0036-019Base $40.77 + fringe $19.37 = you must pay at least $60.14/hr in wages + benefits. | $40.77 | $19.37 | $60.14 |
PLASTERER NORTH ISLAND NAVAL AIR STATION, COLORADO NAVAL AMPHIBIOUS BASEPLAS0200-005Base $47.37 + fringe $19.64 = you must pay at least $67.01/hr in wages + benefits. | $47.37 | $19.64 | $67.01 |
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER GROUP 3: ALL OTHER WORKPLAS0500-001Base $30.07 + fringe $21.12 = you must pay at least $51.19/hr in wages + benefits. | $30.07 | $21.12 | $51.19 |
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER GROUP 2: Work classified as type I and IIPLAS0500-001Base $27.99 + fringe $19.77 = you must pay at least $47.76/hr in wages + benefits. | $27.99 | $19.77 | $47.76 |
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER GROUP 1: Residential wood frame project of anyPLAS0500-001Base $26.34 + fringe $19.77 = you must pay at least $46.11/hr in wages + benefits. | $26.34 | $19.77 | $46.11 |
PLUMBER, PIPEFITTER, STEAMFITTER: WORK ONLY ON STRIP MALLS, LIGHT COMMERCIALPLUM0016-006Base $44.29 + fringe $24.16 = you must pay at least $68.45/hr in wages + benefits. | $44.29 | $24.16 | $68.45 |
PLUMBER, PIPEFITTER, STEAMFITTER : ALL OTHER WORK EXCEPT WORK ON NEW ADDITIONSPLUM0016-006Base $61.73 + fringe $26.81 = you must pay at least $88.54/hr in wages + benefits. | $61.73 | $26.81 | $88.54 |
